|
|
Doss.
|
Nom | Prénom | Année | Se propose d'atteindre... | Domicile |
| Départ de St-Maurice à 07 h 30 - défis n° 1 à 7 | |||||
| Barry | Lisa Joanne | 1971 | St-Maurice / D7 |
London-ENG |
|
| Belarbi | Julien | 1988 | Finhaut / D5 | St-Maurice | |
| Bernasconi | Fabio | 1981 | St-Maurice / D7 | Champex-Lac | |
| Bétrisey | Jean-Pascal | 1958 | St-Maurice / D7 | Ayent | |
| Bille | Raphaël | 1973 | St-Maurice / D7 | Grimisuat | |
| Clément | Benoît | 1967 | St-Maurice / D7 | Vuadens | |
| Clément | Fabienne | 1971 | Evionnaz / D3 | Vuadens | |
| Clément | Mathieu | 1995 | Evionnaz / D3 | Vuadens | |
| D'Aoust | Patrick | 1965 | St-Maurice / D7 | Sion | |
| Ehrenberger | Dieter | 1961 | St-Maurice / D7 | Wiesbaden-D | |
| Gachoud | Frederic | 1966 | St-Maurice / D7 | Pont | |
| Grangier | Anne-Claude | 1974 | St-Maurice / D7 | Bulle | |
| Jeanmonod | Gilles | 1965 | St-Maurice / D7 | Grandson | |
| Jörg | Markus | 1958 | St-Maurice / D7 | Bière | |
| Lenoir | Chantal | 1961 | Finhaut / D5 | les Giettes | |
| Longbottom | Chris | 1975 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Manta | Roland | 1966 | St-Maurice / D7 | Salvan | |
| Messerli | Hervé | 1953 | St-Maurice / D7 | La Tour-de-Trême | |
| Mory | Nicolas | 1983 | St-Maurice / D7 | Corserey | |
| Perez | Roland | 1952 | St-Maurice / D7 | Chamoson | |
| Premand | Valérie | 1966 | St-Maurice / D7 | Chamoson | |
| Raboud | Alain | 1951 | Finhaut / D5 | Monthey | |
| Raboud | Fouzia | 1963 | Finhaut / D5 | Monthey | |
| Schnider | Christian | 1963 | St-Maurice / D7 | Collombey | |
| Steiner | Daniel | 1961 | St-Maurice / D7 | Neuhausen am Rheinfall | |
| Voeffray | Bernard | 1941 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Wuichet | Alexandre | 1967 | St-Maurice / D7 | Gimel | |
| Départ de St-Maurice à 09 h 00 - défis n° 1 à 4 (évent 5 s/force: Attention aux délais de passage) | |||||
| Emery | Daniel | 1945 | Evionnaz / D3 | St-Maurice | |
|
Ci-après, marcheurs et coureurs désirant poursuivre l'itinéraire du Tour du district |
|||||
| Départ de Vérossaz à 08 h 30 | |||||
| Départ de Evionnaz à 09 h 30 | |||||
| Départ de Salvan à 10 h 30 | |||||
| Départ de Finhaut à 10 h 30 | |||||
| Farquet | Abigaëlle (A) | 2002 | Vernayaz | Drône | |
| Farquet | Clara (A) | 2005 | Vernayaz | Drône | |
| Farquet | Monique | 1955 | Vernayaz | Vétroz | |
| Farquet | Raphael | 1975 | Vernayaz | Drône | |
| Voeffray | Maxette | 1941 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Voeffray | Thérèse | 1933 | Vernayaz | Evionnaz | |
| Stragiotti | Sandrine (A) | 1996 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Départ de Vernayaz à 13 h 00 | |||||
| (A) = enfants accompagnés | |||||