|
|
Doss.
|
Nom | Prénom | Année | Se propose d'atteindre... | Domicile |
| Départ de St-Maurice à 07 h 30 - défis n° 1 à 7 | |||||
| Aeby | François | 1954 | St-Maurice / D7 | Lausanne | |
| Allaz | Emmanuel | 1988 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Almeida | Antonio | 1963 | Evionnaz / D3 | Bex | |
| Arlettaz | Fabienne | 1991 | Evionnaz / D3 | Monthey | |
| Aymon | Alain | 1957 | St-Maurice / D7 | Bussigny | |
| Aymon | Pascal | 1962 | St-Maurice / D7 | Evionnaz | |
| Aymon | Romain | 1994 | St-Maurice / D7 | Evionnaz | |
| Aymon | Yvonne | 1967 | St-Maurice / D7 | Evionnaz | |
| Belarbi | Julien | 1988 | Finhaut / D5 | St-Maurice | |
| Bellanger | Cédric | 1979 | Finhaut / D5 | Vevey | |
| Ben Abdennibi | Hassan | 1967 | Evionnaz / D3 | Lausanne | |
| Barras | 1962 | St-Maurice / D7 | France | ||
| Barry | Lisa Joanne | 1971 | St-Maurice / D7 |
London-ENG |
|
| Bartholomew | Sam | 1982 | Finhaut / D5 | Vens | |
| Bérard | André | 1960 | St-Maurice / D7 | Charrat | |
| Bernard | Steve | 1991 | St-Maurice / D7 | Lavey-Village | |
| Bernasconi | Fabio | 1981 | St-Maurice / D7 | Champex-Lac | |
| Berra | Marylaure | 1949 | St-Maurice / D7 | Choëx | |
| Berrut | Fanny | 1975 | Finhaut / D5 | Troistorrents | |
| Bessard | Yvan | 1957 | St-Maurice / D7 | Riddes | |
| Bétrisey | Jean-Pascal | 1958 | St-Maurice / D7 | Ayent | |
| Beuret | Olivier | 1972 | Finhaut / D5 | Petit-Lancy | |
| Bille | Raphaël | 1973 | St-Maurice / D7 | Grimisuat | |
| Boisseau | Marc | 1955 | St-Maurice / D7 | Verrières le Buisson-F | |
| Bohnet | Christophe | 1968 | St-Maurice / D7 | Bremblens | |
| Carron | Frédéric | 1960 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Carron | Marie-Paule | 1952 | Mex / D2 | Fully | |
| Colonjard | Patrick | 1951 | St-Maurice / D7 | Evian-F | |
| Clément | Benoît | 1967 | St-Maurice / D7 | Vuadens | |
| Clément | Fabienne | 1971 | Evionnaz / D3 | Vuadens | |
| Clément | Mathieu | 1995 | Evionnaz / D3 | Vuadens | |
| Clerc | Olivier | 1971 | St-Maurice / D7 | Choëx | |
| Collaud | Olivier | 1976 | Finhaut / D5 | Romanens | |
| Coquoz | Guy-Michel | 1958 | Finhaut / D5 | Prilly | |
| Coquoz | Hilkka | 1957 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Coquoz | Mikael | 1987 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Cretin Maitenaz | Christelle | 1967 | Finhaut / D5 | Les Rousses-F | |
| Cultrona | Alsio | Evionnaz / D3 | Vouvry | ||
| Dommart | Frédéric | 1970 | St-Maurice / D7 | Aubonne | |
| d'Aoust | Patrick | 1965 | St-Maurice / D7 | Sion | |
| de Gol | Fabrice | 1965 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Dorsaz | Norbert | 1964 | Finhaut / D5 | Fully | |
| Duroux | Jean-Paul | 1949 | Vérossaz / D1 | St-Maurice | |
| Egli | Daniel | 1967 | St-Maurice / D7 | Peseux | |
| Eiggenschwiler | Paula | 1970 | St-Maurice / D7 | Bönigen | |
| Ehrenberger | Dieter | 1961 | St-Maurice / D7 | Wiesbaden-D | |
| Emery | Pierre-André | 1965 | Salvan / D4 | La Tour-de-Peilz | |
| Emmenegger | Erwin | 1956 | Vernayaz / D6 | Coppet | |
| Farquet | François | 1985 | St-Maurice / D7 | Le Levron | |
| Follonier | Pierrot | 1946 | St-Maurice / D7 | Conthey | |
| Foubert | Yann | 1972 | Finhaut / D5 | Valleiry-F | |
| Friedli | Etienne | 1985 | Finhaut / D5 | Ecublens | |
| Fumeaux | Eric | Vérossaz / D1 | Sion | ||
| Gachoud | Frederic | 1966 | St-Maurice / D7 | Pont | |
| Gailland | Claude-Alain | 1973 | St-Maurice / D7 | Dorénaz | |
| Gaillard | Edgar | 1950 | St-Maurice / D7 | Monthey | |
| Garzoni | Serge | 1961 | Finhaut / D5 | Bex | |
| Gay | Frédéric | 1983 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Geiger | Christoph | 1942 | St-Maurice / D7 | Biel | |
| Gemes | Raphael | 1965 | St-Maurice / D7 | Aire | |
| Gonet | Monique | 1952 | St-Maurice / D7 | Crissier | |
| Granger | Candide | 1965 | St-Maurice / D7 | Troistorrents | |
| Grangier | Anne-Claude | 1974 | St-Maurice / D7 | Bulle | |
| Granier | Thierry | 1968 | Vernayaz / D6 | Duebendorf | |
| Hessens | Liesbeth | 1983 | St-Maurice / D7 | Haute-Nendaz | |
| Hildebrand | Carmen | 1969 | St-Maurice / D7 | Hedingen | |
| Halleux | Kirsten | 1984 | Vernayaz / D6 | Lausanne | |
| Janin | Stéphane | 1968 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Jeanmonod | Gilles | 1965 | St-Maurice / D7 | Grandson | |
| Jörg | Markus | 1958 | St-Maurice / D7 | Bière | |
| Juilland | Alain | 1968 | St-Maurice / D7 | Fenalet s/Bex | |
| Khedim | Mustapha | 1966 | Evionnaz 7 D3 | Monthey | |
| Kaltenireder | Claude | 1963 | Finhaut / D5 | Pomy | |
| Lattion | Johanna | 1976 | Finhaut / D5 | Muraz | |
| Lattion | Natacha | 1971 | Finhaut / D5 | Muraz | |
| Lauber | Pascal | 1971 | St-Maurice / D7 | Morlon | |
| Lenoir | Chantal | 1961 | Finhaut / D5 | les Giettes | |
| Long | Jean-Claude | 1947 | St-Maurice / D7 | Saint-Julien-en-Genevois-F | |
| Longbottom | Chris | 1975 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Lunsden | Krista | 1984 | Mex / D2 | Ecublens | |
| Manta | Roland | 1966 | St-Maurice / D7 | Salvan | |
| Marchand | Jacques | Mex / D2 | Champlan | ||
| Marchand | Jérémie | 1992 | Mex / D2 | Champlan | |
| Mariaux | Marcel | 1956 | St-Maurice / D7 | Le Châble | |
| Meier | Monica | 1963 | Finhaut / D5 | Collombey | |
| Messerli | Hervé | 1953 | St-Maurice / D7 | La Tour-de-Trême | |
| Millius | Stéphane | 1963 | St-Maurice / D7 | Vérossaz | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nanchen | Lionel | 1980 | St-Maurice / D7 | Crans-Montana | |
| Nicolin | Stéphane | 1961 | Evionnaz / D3 | St-Maurice | |
| Paratte | Yves | 1953 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Pellissier | Joachim | 1978 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Perez | Roland | 1952 | St-Maurice / D7 | Chamoson | |
| Perrier | Nicolas | 1981 | St-Maurice / D7 | Monthey | |
| Piasenta | Gaël | 1984 | St-Maurice / D7 | Sierre | |
| Piasenta | Patrice | 1955 | St-Maurice / D7 | Salvan | |
| Pitonzo | Carlo | 1954 | St-Maurice / D7 | Lavey-Village | |
| Premand | Valérie | 1966 | St-Maurice / D7 | Chamoson | |
| Rappaz | Sébastien | 1989 | St-Maurice / D7 | Evionnaz | |
| Richard | Jean-Claude | 1944 | St-Maurice / D7 | Chesières | |
| Richard | Renaud | 1970 | St-Maurice / D7 | Grand-Lancy | |
| Roduit | Alain | Vérossaz / D1 | St-Maurice | ||
| Roduit | Olivier | Vérossaz / D1 | Aigle | ||
| Romand | Dominique | 1964 | Finhaut / D5 | Les Rousses-F | |
| Salerno | Michaël | 1983 | Salvan / D4 | St-Maurice | |
| Schluchter | Adrien | 1954 | St-Maurice / D7 | Fully | |
| Schnider | Christian | 1963 | St-Maurice / D7 | Collombey | |
| Schild | Christian | 1975 | St-Maurice / D7 | Bönigen | |
| Sirisin | Michel | 1961 | Finhaut / D5 | Echallens | |
| Schnier | Heike | 1963 | Salvan / D4 | Wiesbaden-D | |
| Steiner | Daniel | 1961 | St-Maurice / D7 | Neuhausen am Rheinfall | |
| Testaz | Jean-Yves | 1967 | St-Maurice / D7 | Crassier | |
| Thennig | Hans | 1951 | St-Maurice / D7 | Bern | |
| Torello | Marie | 1993 | Evionnaz / D3 | Massongex | |
| Tornay | Claudy | 1956 | St-Maurice / D7 | Branson/Fully | |
| Vacheron | Thierry | 1968 | Vernayaz / D6 | Vionnaz | |
| Vauthey | Jean-Baptiste | 1953 | St-Maurice / D7 | Monthey | |
| Vionnet | Pascal | 1961 | Salvan / D4 | Grandvaux | |
| Voeffray | Bernard | 1941 | St-Maurice / D7 | St-Maurice | |
| Vuignier | Jean-Michel | 1948 | Salvan / D4 | Troistorrents | |
| Wuichet | Alexandre | 1967 | St-Maurice / D7 | Gimel | |
| Départ de St-Maurice à 09 h 00 - défis n° 1 à 4 (évent 5 s/force: Attention aux délais de passage) | |||||
| Abessolo | Marc | 1985 | Evionnaz / D3 | Lausanne | |
| Besse | Jean-Marc | 1957 | Salvan / D4 | St-Maurice | |
| Burley | Monica | 1973 | Salvan / D4 | Verbier | |
| De Moerloose | Philippe | 1950 | Salvan / D4 | Genève | |
| Dubois | Pierre-Alain | 1949 | Evionnaz / D3 | St-Maurice | |
| Emery | Daniel | 1945 | Evionnaz / D3 | St-Maurice | |
| Gfeller Rosado | Catherine | 1971 | Mex / D2 | Forel | |
| Launaz | Maurice | 1950 | Evionnaz / D3 | St-Maurice | |
| Mottet | Martine | 1962 | Mex / D2 | St-Maurice | |
| Oliveire | Ana | 1989 | Vérossaz / D1 | Lavey-Village | |
| Pazos | Diego | 1984 | Evionnaz / D3 | Renens | |
| Rosado | Michel | 1971 | Mex / D2 | Forel | |
| Savioz | Jean-Marc | 1959 | Vérossaz / D1 | Vouvry | |
| Savioz | Natacha | 1994 | Vérossaz / D1 | Vouvry | |
| Solymosi | Jozsef | 1959 | Evionnaz / D3 | Vancouver-CAN | |
| Willi | Jean | 1941 | Evionnaz / D3 | Prilly | |
| Willi | Laurent | 1976 | Evionnaz / D3 | Prilly | |
| Wuarin | Thierry | 1950 | Salvan / D4 | Chêne-Bougeries | |
|
Ci-après, marcheurs et coureurs désirant poursuivre l'itinéraire du Tour du district |
|||||
| Départ de Vérossaz à 08 h 30 | |||||
| Départ de Evionnaz à 09 h 30 | |||||
| Bonvin | Yvette | 1945 | Salvan | St-Maurice | |
| Bron | Joseph | 1957 | Vernayaz | Monthey | |
| Bron | Maximin (A) | 1994 | Vernayaz | Monthey | |
| Coquoz | Tanja | 1989 | Finhaut | St-Maurice | |
| Chevalley | Huguette | 1944 | Salvan | St-Maurice | |
| Favre | Christian | 1954 | Finhaut | Sion/La Muraz | |
| Favre | Cristina | 1997 | Finhaut | Sion/La Muraz | |
| Favre | Giulia (A) | 1999 | Finhaut | Sion/La Muraz | |
| Favre | Lea (A) | 2001 | Finhaut | Sion/La Muraz | |
| Favre | Mateo (A) | Finhaut | Sion/La Muraz | ||
| Gex | Jean-Bernard | 1967 | Finhaut | Choëx | |
| Riccio | Giovanna | 1959 | Salvan | St-Maurice | |
| Départ de Salvan à 10 h 30 | |||||
| Barman | Gaël (A) | 2004 | Finhaut | Choëx | |
| Barman | Gratien | 1939 | Finhaut | Vérossaz | |
| Barman | Maxence (A) | 2007 | Finhaut | Choëx | |
| Barman | Myriam | 1946 | Finhaut | Vérossaz | |
| Barman | Pierre-Louis | 1973 | Finhaut | Choëx | |
| Barman | Yannik | 1975 | Finhaut | Choëx | |
| Carron | Gaby | 1960 | St-Maurice | Fully | |
| Fontana | Silvia | 1947 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Paratte | Christiane | 1957 | St-Maurice | St-Maurice | |
| Départ de Finhaut à 10 h 30 | |||||
| Coquoz | Samuel (A) | 1996 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Duay | Natacha | 1971 | Vernayaz | Massongex | |
| Farquet | Abigaëlle (A) | 2002 | Vernayaz | Drône | |
| Farquet | Clara (A) | 2005 | Vernayaz | Drône | |
| Farquet | Magali | 1971 | Vernayaz | Drône | |
| Farquet | Monique | 1955 | Vernayaz | Vétroz | |
| Farquet | Raphael | 1975 | Vernayaz | Drône | |
| Grande | Alessandra (A) | 1997 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Koller | Jean-Marc | 1962 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Raboud | Alain | 1951 | St-Maurice | Monthey | |
| Raboud | Fouzia | 1963 | St-Maurice | Monthey | |
| Voeffray | Maxette | 1941 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Voeffray | Thérèse | 1933 | Vernayaz | Evionnaz | |
| Stragiotti | Corinne | 1965 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Stragiotti | Florent (A) | 2000 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Stragiotti | Sandrine (A) | 1996 | Vernayaz | St-Maurice | |
| Départ de Vernayaz à 13 h 00 | |||||
| Paccolat | Yves | 1964 | St-Maurice | Martigny | |
| (A) = enfants accompagnés | |||||